配送方法や送料について
ライフプラスサプリメント(栄養補助食品)を注文した際の送料は以下の4点で決定します。
1.発送方法は郵便(USPS:国際郵便)か?宅急便(UPS:国際宅急便)か?
2.注文した製品のトータル重量(OZ:オンス)はどれくらいか?
3.ASAP(エーサップ)登録をしているか?
4.ASAP(エーサップ)登録のトータルポイントは40以上か? 100以上か?
※1oz(オンス)は約28.3gです。
以下の表をご参考ください。
ライフプラス社製品 送料(円)国際郵便:USPS
国際郵便:USPS
※国際郵便(USPS)の場合、関税・郵便事情により商品の到着が2~3週間以上(最大4週間)かかるときもあります。また、クリスマスや年末・年始は特に通関局が混雑し、さらに郵便事情も悪くなりますので、お早めにご注文ください。
購入例)
プロアンセノルズ(100mg)を通常料金で1つ購入し、送付方法に「USPS(郵便)」を選んだ場合、プロアンセノルズの重量が「4 oz」のため、重量は「16 oz」の重量区分となり、送料は「600円」となります。
購入時のワンポイントアドバイス
購入する総重量が16oz以下であっても「16 oz」の重量区分の送料が適用されます。総重量が「16 oz」まではいくつ買っても同じ送料ですので残り「12 oz」分は別の製品を一緒に購入すれば1回の送料負担で済むのでお得と言えます。
重量(OZ:オンス) | 通常 料金時と ASAP(エーサップ)登録中の40ポイント以下の注文の際の送料(円) |
ASAP(エーサップ)登録中の40~99.99ポイントの注文の際の送料(円) | ASAP(エーサップ)登録中の100ポイント以上の注文の際の送料(円) |
16 | 600 | 300 | 送料無料 |
32 | 1100 | 800 | 500 |
48 | 1600 | 1300 | 1000 |
64 | 2050 | 1750 | 1500 |
80 | 2500 | 2200 | 1900 |
96 | 2800 | 2500 | 2150 |
112 | 3100 | 2800 | 2400 |
128 | 3300 | 3000 | 2600 |
144 | 3500 | 3200 | 2800 |
160 | 3700 | 3400 | 3000 |
176 | 3900 | 3600 | 3200 |
192 | 4150 | 3800 | 3400 |
208 | 4400 | 4000 | 3600 |
224 | 4600 | 4200 | 3800 |
240 | 4800 | 4400 | 4000 |
256 | 5000 | 4600 | 4200 |
272 | 5200 | 4850 | 4400 |
288 | 5450 | 5100 | 4600 |
304 | 5700 | 5300 | 4800 |
320 | 5900 | 5550 | 5000 |
336 | 6100 | 5700 | 5200 |
352 | 6300 | 5900 | 5400 |
368 | 6500 | 6100 | 5600 |
384 | 6700 | 6300 | 5750 |
400 | 6950 | 6500 | 5900 |
416 | 7200 | 6700 | 6100 |
448 | 7600 | 7100 | 6500 |
464 | 7850 | 7300 | 6700 |
480 | 8100 | 7500 | 6900 |
ライフプラス社製品 送料(円)国際宅急便:UPS
2016年2月1日からの国際宅急便(UPS)の送料です。
2016年2月1日から国際宅急便(UPS)は、全国一律送料ではなくなりました。本州以外の地域は下記の表の料金に加えて3,800円が加算されます。
今までのように1個、2個の商品を気軽にお取り寄せする為に利用できる金額ではなくなりました。国際宅急便は国際郵便とは違い、5日程で届き、追跡調査もできて大変便利でしたが、商品代金よりも送料が高いと言うのは日本人の感覚ではなかなか受け入れがたいものではないでしょうか。よって、国際宅急便料金としてお知らせしますが、当サイトではあまりお勧めしておりません。
国際宅急便:UPS 本州への料金
※北海道、四国、九州、沖縄及び離島の場合は下記料金に3800円が加算されます。
重量(OZ:オンス) | 通常 料金時と ASAP(エーサップ)登録中の40ポイント以下の注文時の送料(円) |
ASAP(エーサップ)登録中の40~99.99ポイントの注文時の送料(円) | ASAP(エーサップ)登録中の100ポイント以上の注文時の送料(円) |
16 | 7000 | 6700 | 6300 |
32 | 7000 | 6700 | 6300 |
48 | 7000 | 6700 | 6300 |
64 | 7000 | 6700 | 6300 |
80 | 7000 | 6700 | 6300 |
96 | 7000 | 6700 | 6300 |
112 | 7300 | 6900 | 6600 |
128 | 7800 | 7400 | 7100 |
144 | 7900 | 7600 | 7200 |
160 | 7900 | 7600 | 7200 |
176 | 7900 | 7600 | 7200 |
192 | 8000 | 7600 | 7200 |
208 | 9700 | 9300 | 8900 |
224 | 10200 | 9800 | 9400 |
240 | 10600 | 10200 | 9800 |
256 | 11000 | 10600 | 10200 |
272 | 11300 | 10800 | 10400 |
288 | 11700 | 11300 | 10800 |
304 | 11700 | 11300 | 10800 |
320 | 11700 | 11300 | 10800 |
336 | 11700 | 11300 | 10800 |
352 | 11700 | 11300 | 10800 |
368 | 11800 | 11400 | 10900 |
384 | 11800 | 11400 | 10900 |
400 | 11900 | 11500 | 11000 |
416 | 15000 | 14600 | 14100 |
432 | 15900 | 15500 | 15000 |
448 | 16300 | 15900 | 15400 |
464 | 16600 | 16200 | 15700 |
480 | 17000 | 16600 | 16100 |
※国際宅急便は早ければ4日、平均5日、遅くても7日でお届けできます。
また割安な国際郵便では追跡調査が出来ませんが、国際宅急便は、今商品がどの当たりにいるのか追跡調査も可能です。